Descrizione
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
|---|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| RAM espandibile fino a | 12 GB |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Modalità notte | Sì |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° |
| Panorama | Sì |
| Capacità della batteria | 5000 mAh 5000 mAh |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Modalità ritratto | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Luminosità massima del display (all’aperto) | 680 cd/m² |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipo di display | LCD |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 5G | Non supportato |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88″ |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5″ |
| Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Altoparlanti | Stereo |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4″ |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Guida rapida | Sì |
| Tempo di Stanby (4G) | 445 h |
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.72″) |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Peso | 192 g |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altezza | 165,7 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR3 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Nome del colore | Dazzling Green |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Piattaforma | Android |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.